Ojales y grommets para banderas, lonas, productos de papel y textiles, en cinco diámetros internos comunes y tres materiales.
Rango de tamaños
| Número de artículo | Diámetro interior (mm) | Diámetro exterior (mm) | Altura (mm) | Color | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 mm | 5.5 | 9.5 | 4 | Plata/ Dorado | Recubierto de níquel y cobre |
| 6 mm #1 | 6 | 12.5 | 5.5 | Plata/ Dorado | Recubierto de níquel y cobre |
| 6 mm #2 | 6 | 12.5 | 8 | Plata/ Dorado | Recubierto de níquel y cobre |
| 8 mm | 8 | 15 | 6 | Plata/ Dorado | Recubierto de níquel y cobre |
| 10 mm #1 | 10 | 16.5 | 5.5 | Gris | Acero manganeso |
| 10 mm #2 | 10 | 19 | 5.7 | Plata/ Dorado | Recubierto de níquel y cobre |
| 10 mm #3 | 10 | 16.5 | 5.5 | Plata/ Dorado | Recubierto de níquel y cobre |
| 10 mm #4 | 10 | 16.5 | 5.5 | Plata | Acero inoxidable |
| 12 mm #1 | 12 | 22 | 6.5 | Plata/ Dorado | Recubierto de níquel y cobre |
| 12 mm #2 | 12 | 22 | 6.5 | Plata | Acero inoxidable |
| 12 mm #3 | 12 | 22 | 6.5 | Gris | Acero manganeso |
Características clave
- Cinco diámetros internos— 5.5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm y 12 mm
- Tres materiales— recubierto de níquel, acero inoxidable y acero manganeso
- Finishes en plata y doradopara trabajos estándar; el gris indica el tamaño de acero manganeso
- Coincidente con las máquinas de ojalesen el rango, que toma 5.5 mm a 12 mm de muertos
Vistas de máquina

Pedido
Tamaños variables están disponibles. Dinos el diámetro interior, el acabado y el material que necesitas y confirmaremos la disponibilidad.