عقود وبراغي للشعارات، الأغطية البلاستيكية، الأوراق والمنسوجات، في خمس قياسات داخليه شائعة وثلاثة مواد.
نطاق الحجم
| رقم الصنف | مقاس الداخل (mm) | مقاس الخارج (mm) | الارتفاع (mm) | اللون | مواد |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 mm | 5.5 | 9.5 | 4 | الفضة/الذهب | مطلي بالنيكل والنحاس |
| 6 mm #1 | 6 | 12.5 | 5.5 | الفضة/الذهب | مطلي بالنيكل والنحاس |
| 6 mm #2 | 6 | 12.5 | 8 | الفضة/الذهب | مطلي بالنيكل والنحاس |
| 8 mm | 8 | 15 | 6 | الفضة/الذهب | مطلي بالنيكل والنحاس |
| 10 مم #1 | 10 | 16.5 | 5.5 | اللون الرمادي | حديد المانجنيز |
| 10 مم #2 | 10 | 19 | 5.7 | الفضة/الذهب | مطلي بالنيكل والنحاس |
| 10 مم #3 | 10 | 16.5 | 5.5 | الفضة/الذهب | مطلي بالنيكل والنحاس |
| 10 مم #4 | 10 | 16.5 | 5.5 | الفضة | الستainless الفولاذ |
| 12 مم #1 | 12 | 22 | 6.5 | الفضة/الذهب | مطلي بالنيكل والنحاس |
| 12 مم #2 | 12 | 22 | 6.5 | الفضة | الستainless الفولاذ |
| 12 مم #3 | 12 | 22 | 6.5 | اللون الرمادي | حديد المانجنيز |
ميزات رئيسية
- خمس قطرات داخليه— 5.5 مم، 6 مم، 8 مم، 10 مم و 12 مم
- ثلاثة مواد— مغطى بالنيكل والنحاس، الفولاذ المقاوم للصدأ والفولfram المanganسي
- اللون الفضي والذهبيللبحث العادي؛ العلامات الرمادية تشير إلى أحجام الفولاذ المقاوم للصدأ
- مطابقة مع آلات الحلقاتفي النطاق، الذي يستخدم أفران حجم 5.5 ملم إلى 12 ملم
نظرة على الآلة

طلب
متوفر بأحجام متعددة. أخبرنا عن قطر الداخل، المظهر والمادة التي تحتاجها وسنؤكد توفرها.